Skip To Main Content

Hartwick College Athletics

Men's Swimming & Diving Relay Records

200 Medley Relay
1. Cupit, Kleso, Ranson, Schultz 1:33.42 2013
2. Plunkett, Cichielo, Detar, Ranson 1:33.81 2014
3. Cupit, Wojtech, Ranson, Schultz 1:34.45 2012
4. Faulconer, Kalbach, Spice, Thomas 1:34.71 1997
5. Moffitt, Zhang, Mauro, Mulvehill 1:34.72 2017
6. Zhang, Day, Detar, Mulvehill 1:34.79 2016
7. Faulconer, Mollica, Vargas, Thomas 1:34.96 2000
8. Zhang, Chernyak, Gentry, Mauro 1:35.07 2018
9. Plunkett, Day, Detar, Mulvehill 1:35.16 2015
10. Zhang, Chernyak, Gentry, Baione 1:35.29 2019
---- ------------------------------------------------ ----------- -------
400 Medley Relay
1. Cupit, Kleso, Willcox, Schultz 3:25.01 2013
2. Cupit, Phillips, Blaney, Schultz 3:25.76 2012
3. Plunkett, Day, Detar, Blaney 3:25.82 2015
4. Walsh, McLoughlin, Tupponce, Marshall    3:26.37 2020
5. Plunkett, Day, Detar, Mulvehill 3:26.61 2016
6. Plunkett, Cichielo, Detar, Mulvehill 3:27.01 2014
7. James, Abdelwahed, Schultz, M., Rogers 3:28.77 2024
8. James, Abdelwahed, Rogers, Nezat 3:29.40 2025
9. Schnell, Kalbach, Engstrom-Heg, Klimow 3:29.41 1995
10. Cupit, Phillips, Willcox, Schultz 3:29.55 2011
---- ------------------------------------------------ -----------  -------
200 Freestyle Relay
1. Schultz, Kleso, DeGidio, Ranson 1:22.61 2013
2. Schultz, Ranson, Durocher, Phillips 1:22.73 2012
3. Schultz, Cupit, DeGidio, Ranson 1:23.13 2013
4. Schultz, Kleso, Blaney, Ranson 1:24.26 2013
5. Mauro, Mulvehill, Zhang, Edmister 1:24.46 2017
6. Mauro, Plunkett, Edmister, Mulvehill 1:24.74 2016
7. Wojtech, Phillips, Durocher, Schultz 1:24.80 2011
8. Holmberg, Cedo, Leaness, Olsen 1:25.03 2006
9. Vargas, Slonaker, Pratt, Maiello 1:25.25 2002
10. Thomas, Batulis, Duckworth, Faulconer 1:25.26 1999
---- ------------------------------------------------  -----------  -------
400 Freestyle Relay
1. Schultz, Kleso, Blaney, Ranson 3:02.82 2013
2. Schultz, Ranson, Blaney, Phillips 3:03.75 2012
3. Schultz, Ranson, Kleso, Phillips 3:06.06 2012
4. Edmister, Mulvehill, Plunkett, Blaney 3:06.08 2015
5. Mulvehill, Plunkett, Edmister, Zhang 3:06.54 2016
6. Mulvehill, Edmister, Santiesteban, Ranson 3:06.70 2014
7. Schultz, Kleso, Perez, Ranson 3:06.83 2012
8. Phillips, Ranson, Kleso, Schultz 3:07.27 2011
9. Holmberg, Cedo, Leaness, Olsen 3:07.74 2006
10. Mulvehill, Mauro, Edmister, Zhang 3:08.62 2017
---- ------------------------------------------------  -----------  -------
800 Freestyle Relay
1. Kleso, Blaney, Perez, Ranson 6:45.14 2013
2. Kleso, Ranson, Blaney, Phillips 6:46.45 2012
3. Blaney, Edmister, Detar, Plunkett 6:51.85 2015
4. Ranson, Mulvehill, Detar, Plunkett 6:52.13 2014
5. Plunkett, Mulvehill, Detar, Zhang 6:52.86 2016
6. Phillips, Goble, Ranson, Kleso 6:55.47 2011
7. Rogers, Tirrell, Drake, Schultz M. 6:59.19 2024
8. Furhmann, Batulis, Tanaka, Faulconer 7:00.34 1998
9. Kleso, Perez, Willcox, Ranson 7:01.38 2012
10. Tanaka, Batulis, Duckworth, Faulconer 7:03.23 2000
---- ------------------------------------------------  -----------  -------