Skip To Main Content

Hartwick College Athletics

Men's Swimming & Diving All-Time Top 10

** Updated following 2024-2025 Season **
-
50 Freestyle - Flat Start Time Year
1. Steven Thomas 20.35 1999
2. Lydon Schultz 20.57 2013
3. Dan Holmberg 20.84 2006
Diallo Marshall 20.84 2020
5. Brad Ranson 20.95 2013
6. Jay Kalbach 21.18 1997
7. Joe Mulvehill 21.25 2017
8. David Mauro 21.27 2018
9. Michael Phillips 21.31 2012
10. Evan DeGidio 21.41 2013
--- ---------------------------------- ----------------- ------
50 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Lydon Schultz 20.09 2013
2. Brad Ranson 20.10 2013
3. Hassan Abdelwahed 20.31 2024
4. Steven Thomas 20.32 1999
5. Michael Baione 20.45 2019
6. Diallo Marshall 20.46 2020
7. Michael Phillips 20.52 2012
8. Joe Mulvehill 20.53 2016
9. Evan DeGidio 20.61 2013
10. David Mauro 20.67 2017
--- ---------------------------------- ----------------- ------
100 Freestyle - Flat Start Time Year
1. Lydon Schultz 44.79 2013
2. Dan Holmberg 46.01 2006
3. Diallo Marshall 46.08 2020
4. Miles Blaney 46.10 2015
5. Brad Ranson 46.11 2013
Joe Mulvehill 46.11 2016
7. Chris Maiello 46.45 2002
8. Steven Thomas 46.61 1999
9. Michael Phillips 46.63 2011
10. David Mauro 46.79 2017
--- ---------------------------------- ----------------- ------
100 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Lydon Schultz 44.77 2013
2. Brad Ranson 45.07 2013
3. Miles Blaney 45.10 2015
4. Michael Phillips 45.21 2012
5. Diallo Marshall 45,62 2020
6. Joey Mulvehill 45.94 2016
7. Evan Nezat 45.95 2025
8. Dan Holmberg 46.25 2006
9. David Mauro 46.30 2017
10. Jay Kalbach 46.32 1997
--- ---------------------------------- ----------------- ------
200 Freestyle - Flat Start  Time Year
1. Miles Blaney 1:38.54 2015
2. Kenny Kleso 1:40.04 2013
3. Michael Phillips 1:40.27 2012
4. Chris Maiello 1:41.38 2001
5. Brad Ranson 1:41.48 2013
6. Aron Zhang 1:42.46 2016
7. Matt Plunkett 1:42.51 2016
8. Cory Perez 1:43.05 2013
9. Lydon Schultz 1:43.36 2013
10. Dawson Tupponce 1:43.83 2023
--- ---------------------------------- ----------------- ------
200 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Michael Phillips 1:40.18 2012
2. Miles Blaney 1:40.77 2013
3. Brad Ranson 1:40.78 2013
4. Joey Mulvehill 1:41.72 2014
5. Aron Zhang 1:42.18 2016
6. Kenny Kleso 1:42.19 2012
7. Mikey Schultz 1:42.20 2024
8. Cory Perez 1:42.33 2013
9. Matt Plunkett 1:42.94 2014
10. Chris Maiello 1:43.25 2001
--- ---------------------------------- ----------------- ------
500 Freestyle Time Year
1. Miles Blaney 4:28.54 2015
2. Kenny Kleso 4:29.57 2013
3. Cameron Drake 4:34.90 2025
4. Matt Plunkett 4:35.68 2015
5. Ben Detar 4:38.34 2015
6. Luke Grunewald 4:38.79 2014
7. Kevin Milkovich 4:39.87 2009
8. Chris Maiello 4:40.22 2001
9. Ryan McLoughlin 4:41.19 2018
10. Brendan Quinn 4:41.81 2017
--- ---------------------------------- ----------------- ------
1,000 Freestyle Time Year
1. Kenny Kleso 9:33.16 2012
2. Luke Grunewald 9:38.44 2014
3. Cameron Drake 9:40.10 2025
4. Greg Hotaling 9:46.95 2001
5. Chris Farrell 9:47.29 2014
6. Brendan Quinn 9:47.72 2018
7. Kevin Milkovich 9:47.77 2009
8. Steven Tanaka 9:55.77 1998
9. Ben Detar 9:57.62 2016
10. Josh McNorton 9:59.11 2011
--- ---------------------------------- ------------------ ------
1,650 Freestyle Time Year
1. Kenny Kleso 15:49.49 2012
2. Luke Grunewald 15:59.55 2013
3. Cameron Drake 16:02.50 2025
4. Brendan Quinn 16:07.36 2017
5. Greg Hotaling 16:15.25 1993
6. Kevin Milkovich 16:20.35 2009
7. Chris Farrell 16:20.87 2014
8. Josh McNorton 16:30.22 2011
9. Steven Tanaka 16:33.06 1998
10. Ben Detar 16:33.50 2016
--- ---------------------------------- ----------------- ------
50 Butterfly - Relay Split Time Year
1. Martin Engstrom-Heg 21.50 1994
2. Mikey Schultz 22.24 2024
3. Dan Holmberg 22.31 2006
4. Miguel Vargas 22.43 1998
5. Stevens VanDuzer 22.65 2009
6. Brad Ranson 22.77 2013
7. Chris Willcox 22.85 2013
8. Ben Detar 22.90 2014
9. Paul Layton 23.38 2006
10. Oleg Gentry 23.47 2018
--- ---------------------------------- ----------------- ------
100 Butterfly Time Year
1. Mikey Schultz 49.04 2024
2. Dan Holmberg 49.32 2006
3. Miguel Vargas 50.57 2002
4. Jason Faulconer 50.89 2000
5. Aron Zhang 50.90 2018
6. Ben Detar 50.96 2015
7. Martin Engstrom-Heg 51.29 1994
8. Bryce Rogers 51.38 2025
9. Chris Willcox 51.51 2013
10. Diallo Marshall 51.60 2022
--- ---------------------------------- ----------------- ------
100 Butterfly - Relay Split Time Year
1. Mikey Schultz 48.84 2024
2. Ben Detar 49.82 2015
3. Dan Holmberg 49.84 2006
4. Miguel Vargas 50.17 2002
5. Chris Willcox 50.71 2013
6. Bryce Rogers 50.95 2025
6. Dawson Tupponce 51.39 2023
7. Miles Blaney 51.50 2012
8. Stevens VanDuzer 51.68 2009
9. Paul Layton 51.71 2006
10. Max Ferrick 52.08 2019
--- ---------------------------------- ----------------- ------
200 Butterfly Time Year
1. Mikey Schultz 1:48.62 2024
2. Ben Detar 1:50.08 2015
3. Jason Faulconer 1:50.58 2000
4. Chris Willcox 1:52.41 2013
5. Brendan Quinn 1:53.09 2017
6. Miles Blaney 1:53.58 2013
7. Dawson Tupponce 1:54.16 2020
8. Bryce Rogers 1:54.99 2025
9. Jon Aikins 1:55.63 2005
10. Miguel Vargas 1:56.00 2002
--- ----------------------------------- ----------------- ------
50 Backstroke - Relay Split Time Year
1. Jason Faulconer 23.45 2000
2. Aron Zhang 24.04 2016
3. Matt Plunkett 24.38 2015
4. Cody Cupit 24.43 2012
5. Mikey Schultz 24.59 2023
6. Ken Ford 24.60 1994
7. Bill MacElveen 24.87 2010
8. Brennan Walsh 25.02 2020
9. Brad Ranson 25.07 2012
10. Cory Perez 25.19 2013
---  ----------------------------------- ----------------- ------
100 Backstroke Time Year
1. Matt Plunkett 50.75 2016
2. Jason Faulconer 50.97 2000
3. Ken Ford 51.56 1994
4. Aron Zhang 51.63 2018
5. Brian Edmister 51.94 2015
6. Cody Cupit 52.02 2012
7. Jon Schnell 52.26 1995
8. Kurt Cedo 52.30 2006
9. Brennan Walsh 52.83 2020
10. Alexander Gibson 53.07 2014
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
200 Backstroke Time Year
1. Matt Plunkett 1:47.76 2016
2. Brian Edmister 1:51.75 2015
3. Ken Ford 1:52.69 1994
4. Kurt Cedo 1:52.98 2006
5. Cody Cupit 1:53.67 2012
6. Cory Perez 1:54.97 2013
7. Aron Zhang 1:55.15 2016
8. Zane Grunewald 1:55.16 2016
9. Jon Schnell 1:55.34 1996
10. Eric Goble 1:56.07 2009
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
50 Breaststroke - Relay Split Time Year
1. Ryan McLoughlin 25.17 2020
2. Michael Phillips 25.28 2012
3. Kenny Kleso 25.37 2013
4. John Wojtech 25.89 2011
5. Sebastian Knowles 26.01 2025
6. Hassan Abdelwahed 26.11 2024
7. Gregg Ducey 26.20 2009
Evan Nezat 26.20 2024
10. Ryan Cichelo 26.25 2014
Yury Chernyak 26.25 2020
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
100 Breaststroke Time Year
1. Michael Phillips 56.46 2012
2. Hassan Abdelwahed 56.68 2024
3. Kenny Kleso 57.00 2013
4. Evan Nezat 57.05 2025
5. Yury Chernyak 57.18 2020
6. Ryan McLoughlin 57.33 2018
7. Jay Kalbach 58.23 1997
8. Steven Thomas 58.48 2000
9. Bill Hopkins 58.55 1983
10. Adam Torrey 58.58 2005
---  ----------------------------------- -----------------  ------
100 Breaststroke - Relay Split Time Year
1. Ryan McLoughlin 55.29 2020
2. Kenny Kleso 56.49 2013
3. Michael Phillips 56.66 2012
4. Yury Chernyak 56.83 2019
5. Hassan Abdelwahed 57.23 2025
6. Evan Nezat 57.71 2024
7. Jeremy Torres 58.05 2013
8. Brendan Day 58.19 2015
9. Hunter McRee 58.37 2018
10. Jay Kalbach 58.53 1997
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
200 Breaststroke Time Year
1. Michael Phillips 2:03.53 2012
2. Kenny Kleso 2:04.44 2013
3. Ryan McLoughlin 2:04.67 2018
4. Yury Chernyak 2:04.72 2020
5. Jeremy Torres 2:06.69 2013
6. Hassan Abdelwahed 2:06.90 2024
7. Jay Kalbach 2:08.22 1997
8. Bill Tague 2:08.49 2019
9. Bill Hopkins 2:08.63 1983
10. Joey Moffitt 2:08.84 2016
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
200 Individual Medley Time Year
1. Jason Faulconer 1:52.25 2000
2. Michael Phillips 1:52.76 2012
3. Aron Zhang 1:53.46 2018
4. Mikey Schultz 1:53.63 2024
5. Ben Detar 1:54.88 2015
6. Yury Chernyak 1:55.39 2020
7. Brendan Quinn 1:55.40 2017
8. Chris Willcox 1:55.66 2013
9. Hassan Abdelwahed 1:56.20 2024
10. Jon Schnell 1:56.23 1996
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
400 Individual Medley Time Year
1. Jason Faulconer 4:02.52 1999
2. Brendan Quinn 4:03.83 2017
3. Ben Detar 4:04.53 2015
4. Michael Phillips 4:04.88 2010
5. Kevin Milkovich 4:07.71 2009
6. Ken Ford 4:09.92 1994
7. Steven Tanaka 4:10.37 2000
8. Boden Tito 4:10.50 2024
9. Chris Willcox 4:11.77 2012
10. Jon Aikins 4:11.83 2005
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
1-Meter Diving (6 Dives) Score Year
1. Jack Armstrong 302.85 2024
2. Josh Morey 299.85 2009
3. Adam McElligott 294.35 2005
4. Mark Phillips 289.35 2005
5. Drew Chicone 258.35 1998
6. Nate Quinn 251.95 2012
7. Peyton Humphries 230.63 2025
8. Andrew Beckham 228.65 2012
9. Kyle Washington 225.08 2017
10. Sam Zuckerman 223.75 2008
---  ----------------------------------- -----------------
 
-------
1-Meter Diving (11 Dives) Score Year
1. Jack Armstrong 471.70 2023
2. Adam McElligott 462.15 2006
3. Josh Morey 459.05 2012
4. Jack Armstrong 439.05 2024
5. Mark Phillips 435.40 2006
6. Drew Chicone 413.35 1998
7. Andrew Beckham 406.45 2013
8. Nate Quinn 400.75 2012
9. Peyton Humphries 381.91 2025
10. Anthony Holte 344.00 2004
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
3-Meter Diving (6 Dives) Score Year
1. Mark Phillips 307.15 2006
2. Jack Armstrong 304.40 2024
3. Josh Morey 288.90 2009
4. Adam McElligott 279.05 2005
5. Andrew Beckham 269.00 2013
6. Drew Chicone 246.65 1998
7. Nate Quinn 246.00 2012
8. Kyle Washington 216.75 2017
9. Peyton Humphries 211.65 2025
10. Sam Zuckerman 209.55 2008
---  ----------------------------------- -----------------
 
------
3-Meter Diving (11 Dives) Score Year
1. Jack Armstrong 494.30 2024
2. Mark Phillips 460.25 2004
3. Andrew Beckham 446.95 2013
4. Josh Morey 438.15 2011
5. Adam McElligott 426.05 2006
6. Nate Quinn 412.30 2010
7. Drew Chicone 375.65 1998
8. Peyton Humphries 371.15 2025
9. Kyle Washington 343.50 2017
10. Anthony Holte 336.20 2004
---  ----------------------------------- -----------------
 
------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Â