Skip To Main Content

Hartwick College Athletics

Women's Swimming & Diving All-Time Top 10

-
** Updated after 2024-2025 Season **
-
50 Freestyle - Flat Start Time Year
1. Jade Woodend 23.35 2013
2. Olivia Bart 23.89 2020
3. Justine Woodend 24.05 2012
4. Maddy Hayes 24.24 2018
5. Bethany Carter 24.40 1984
6. Kelsey Elliott 24.55 2015
7. Robyn Smith 24.63 2011
8. Bree Jefferds 24.85 2016
9. Taylor Diepold 24.86 2017
10. Tara Griffith 24.90 2002
Emma Reining 24.90 2019
--- ---------------------------------- --------------- -----
50 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Olivia Bart 23.42 2020
2. Maddy Hayes 23.63 2018
3. Justine Woodend 23.71 2012
4. Gayle Gregory 23.93 2004
5. Jade Woodend 24.04 2012
6. Tara Griffith 24.21 2002
7. Kelsey Elliott 24.38 2014
8. Bethany Carter 24.40 1984
9. Michelle Slack 24.41 1997
10. Imma Rutigliano 24.42 2014
--- ---------------------------------- --------------- -----
100 Freestyle - Flat Start Time Year
1. Jade Woodend 51.52 2013
2. Olivia Bart 52.60 2020
3. Maddy Hayes 52.74 2018
4. Justine Woodend 52.99 2012
5. Imma Rutigliano 53.09 2016
6. Bree Jefferds 53.19 2017
7. Bethany Carter 53.35 1983
8. Taylor Diepold 53.77 2017
9. Stephanie Ha 53.84 2009
10. Erin Holladay 53.89 2013
--- ---------------------------------- --------------- -----
100 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Jade Woodend 51.03 2013
2. Olivia Bart 51.52 2020
3. Justine Woodend 52.26 2012
4. Gayle Gregory 52.27 2004
5. Maddy Hayes 52.86 2017
6. Bree Jefferds 53.09 2016
7. Rachel Bellis 53.20 2017
8. Michelle Slack 53.32 1997
9. Erin Holladay 53.34 2013
Stephanie Ha 53.34 2012
--- ---------------------------------- --------------- -----
200 Freestyle - Flat Start  Time Year
1. Jade Woodend 1:52.49 2013
2. Imma Rutigliano 1:53.88 2016
3. Gayle Gregory 1:54.41 2001
4. Maddy Hayes 1:54.56 2017
5. Justine Woodend 1:54.96 2012
6. Rachel Bellis 1:55.17 2015
7. Emma Reining 1:56.03 2018
8. Gwen Mathias 1:56.04 2015
9. Kaitlyn Campbell 1:56.21 2015
10. Kelsey Elliott 1:56.43 2014
--- ---------------------------------- --------------- -----
200 Freestyle - Relay Split Time Year
1. Rachel Bellis 1:53.51 2015
2. Kaitlyn Campbell 1:54.88 2012
3. Maddy Hayes 1:54.93 2017
4. Erin Holladay 1:55.05 2013
5. Abby Miller 1:55.61 2020
6. Gwen Mathias 1:55.13 2015
7. Gayle Gregory 1:55.87 2001
8. Taylor Diepold 1:56.30 2017
9. Julie Landmann 1:56.85 2003
10. Abby Schwartz 1:57.10 2020
--- ---------------------------------- --------------- -----
500 Freestyle Time Year
1. Gayle Gregory 5:04.59 2004
2. Rachel Bellis 5:05.69 2016
3. Kaitlyn Campbell 5:07.05 2013
4. Gwen Mathias 5:08.92 2012
5. Erin Mosher 5:10.63 2008
6. Erin Holladay 5:10.87 2012
7. Abby Miller 5:11.06 2020
8. Sam McFarland 5:11.26 2011
9. Amy Rowe 5:12.88 1994
10. Ellie Baird 5:13.10 2024
--- ---------------------------------- --------------- -----
1,000 Freestyle Time Year
1. Gwen Mathias 10:35.50 2015
2. Gayle Gregory 10:37.34 2004
3. Erin Gray 10:38.64 2009
4. Amy Rowe 10:43.75 1994
5. Erin Holladay 10:47.68 2012
6. Rachel Bellis 10:49.77 2016
7. Erin Mosher 10:49.88 2008
8. Abby Miller 10:53.67 2020
9. Jennifer Maigret 10:54.63 1993
10. Abby Schwartz 10:57.43 2020
--- ---------------------------------- --------------- -----
1,650 Freestyle Time Year
1. Gayle Gregory 17:34.99 2004
2. Gwen Mathias 17:35.54 2012
3. Erin Gray 17:39.93 2009
4. Erin Mosher 17:52.81 2008
5. Erin Holladay 17:58.15 2012
6. Amy Rowe 17:58.40 1994
7. Jennifer Maigret 18:02.30 1993
8. Rachel Bellis 18:02.34 2016
9. Abby Miller 18:02.47 2020
10. Cate Russo 18:05.10 2025
--- ---------------------------------- --------------- -----
50 Butterfly - Relay Split Time Year
1. Jillian Paige 25.36 2007
2. Jade Woodend 25.46 2013
3. Stephanie Ha 25.55 2011
4. Lindsay Bierwert 25.95 2014
5. Maddy Hayes 26.13 2016
6. Emma Reining 26.32 2018
7. Amanda Wilbur 26.39 2024
8. Imma Rutigliano 26.64 2015
9. Julie Landmann 26.78 2002
10. Abby Rickles 26.98 2014
--- ---------------------------------- --------------- -----
100 Butterfly Time Year
1. Stephanie Ha 57.51 2011
2. Lindsay Bierwert 57.63 2014
3. Emma Reining 58.31 2018
4. Mary Larkin 58.36 2005
Tori Argentieri 58.36 2020
6. Julie Landmann 58.96 2003
7. Robyn Smith 59.01 2011
8. Maddy Hayes 59.10 2017
9. Jillian Paige 59.22 2007
10. Casey Whittaker 59.23 2009
--- ---------------------------------- --------------- -----
100 Butterfly - Relay Split Time Year
1. Stephanie Ha 57.82 2010
2. Lindsay Bierwert 57.83 2014
3. Tori Argentieri 58.22 2019
4. Emma Reining 59.07 2017
5. Maddy Hayes 59.29 2016
6. Julie Landmann 59.40 2002
7. Jade Woodend 59.92 2012
8. Imma Rutigliano 1:00.29 2015
9. Katie Swanson 1:00.55 2009
10. Taylor Diepold 1:00.62 2017
--- ---------------------------------- --------------- -----
200 Butterfly Time Year
1. Stephanie Busch 2:07.11 1998
2. Tori Argentieri 2:08.80 2019
3. Julie Landmann 2:08.87 2003
4. Emma Reining 2:09.07 2018
5. Lindsay Bierwert 2:09.33 2014
6. Maddy Hayes 2:09.67 2017
7. Julie Meirs 2:09.81 2001
8. Stephanie Ha 2:11.34 2011
9. Abby Wright 2:11.62 2009
10. Mary Larkin 2:11.63 2005
--- ----------------------------------- --------------- -----
50 Backstroke - Relay Split Time Year
1. Stephanie Ha 27.78 2012
2. Gayle Gregory 27.87 2003
3. Imma Rutigliano 27.95 2016
4. Ally Agate 28.05 2015
5. Bree Dy 28.45 2025
6. Ally Schroeder 28.49 2017
7. Gabbie Kiefl 28.52 2014
8. Danielle Moreau 28.54 2002
9. Channing Lewis 28.76 2020
10. Gwen Mathias 28.78 2015
---  ----------------------------------- --------------- -----
100 Backstroke Time Year
1. Gayle Gregory 58.32 2004
2. Julie Landmann 58.53 2003
3. Imma Rutigliano 59.03 2016
4. Danielle Moreau 59.27 2002
5. Channing Lewis 1:00.00 2020
6. Katie McGlynn 1:00.01 2000
7. Stephanie Ha 1:00.04 2011
8. Gabbie Kiefl 1:00.27 2014
9. Gwen Mathias 1:00.29 2015
10. Ally Schroeder 1:00.34 2018
---  ----------------------------------- ---------------  -----
200 Backstroke Time Year
1. Imma Rutigliano 2:04.81 2016
2. Gwen Mathias 2:07.34 2013
3. Danielle Moreau 2:08.10 2002
4. Dani DeCarlo 2:08.81 2025
5. Channing Lewis 2:08.90 2018
6. Helen Merkley 2:08.97 2014
7. Stephanie Ha 2:09.41 2012
8. Robyn Smith 2:10.09 2010
9. Abby Wright 2:10.60 2009
10. Katie Holmes 2:10.87 2009
---  ----------------------------------- ---------------  -----
50 Breaststroke - Relay Split Time Year
1. Courtney Pierce 29.53 2023
2. Whitney Fletcher 30.01 2010
3. Susan Torell 30.25 1990
4. Min-Syun Chen 30.35 2024
5. Gina Grauer 30.40 2019
6. Clare Nelson 30.53 2013
7. Grace Encherman 30.58 2012
8. Morgan Riggins 31.15 2015
9. Cecelia Mowrey 31.36 2018
10. Ahrendtsen 31.59 2004
---  ----------------------------------- ---------------  -----
100 Breaststroke Time Year
1. Courtney Pierce 1:05.68 2025
2. Whitney Fletcher 1:06.85 2010
3. Gina Grauer 1:07.15 2020
4. Clare Nelson 1:07.18 2014
5. Susan Torell 1:07.63 1990
6. Cecelia Mowrey 1:07.96 2018
7. Min-Syun Chen 1:08.20 2024
8. Femi Roecker 1:08.50 1998
Jillian Ferrie 1:08.50 2025
10. Morgan Riggins 1:08.51 2015
---  ----------------------------------- ---------------  -----
100 Breaststroke - Relay Split Time Year
1. Whitney Fletcher 1:05.99 2010
2. Gina Grauer 1:06.11 2020
3. Clare Nelson 1:06.17 2014
4. Courtney Pierce 1:06.88 2025
5. Gabbie Kiefl 1:07.48 2017
6. Min-Syun Chen 1:07.85 2025
7. Hanna Prendeville 1:08.29 2013
8. Cecelia Mowrey 1:08.48 2018
9. Morgan Riggins 1:08.60 2016
10. Jade Woodend 1:08.60 2012
---  ----------------------------------- ---------------  -----
200 Breaststroke Time Year
1. Courtney Pierce 2:20.50 2025
2. Clare Nelson 2:22.12 2014
3. Whitney Fletcher 2:24.28 2010
4. Min-Syun Chen 2:25.16 2024
5. Gina Grauer 2:26.77 2019
6. Susan Torell 2:26.83 1990
7. Morgan Riggins 2:27.93 2015
8. Jillian Ferrie 2:28.03 2025
9. Stephanie Busch 2:28.30 1998
10. Paige Eaton 2:28.41 2022
---  ----------------------------------- ---------------  -----
200 Individual Medley Time Year
1. Imma Rutigliano 2:06.88 2016
2. Stephanie Ha 2:10.14 2011
3. Cecelia Mowrey 2:10.93 2019
4. Clare Nelson 2:11.01 2014
Courtney Pierce 2:11.01 2025
6. Mary Larkin 2:11.20 2004
7. Stephanie Busch 2:11.40 1998
8. Hanna Prendeville 2:11.78 2016
9. Gina Grauer 2:12.20 2019
10. Katie Swanson 2:12.41 2009
---  ----------------------------------- ---------------  ------
400 Individual Medley Time Year
1. Imma Rutigliano 4:30.24 2016
2. Stephanie Busch 4:35.80 1998
3. Erin Holladay 4:36.12 2013
4. Gayle Gregory 4:39.23 2004
5. Gwen Mathias 4:39.33 2012
6. Dani DeCarlo 4:40.04 2025
7. Cecelia Mowrey 4:41.37 2019
8. Katie Swanson 4:42.38 2009
9. Lauren Cooley 4:46.25 2017
10. Mallory Weber 4:47.11 2011
---  ----------------------------------- ---------------  -----
1-Meter Diving (6 Dives) Score Year
1. Lindsay Bowker 265.95 2014
2. Ashley Brinkman 249.95 2009
3. Shiana Shorell 247.60 2005
4. Melinda Lester 240.90 1996
5. Erin Rowe 224.50 2003
6. Karoline Trela 220.90 2003
Margie Richardson 220.90 1999
8. Brittany Sherburn 213.85 2010
9. Marielle Rodriguez 198.10 2025
10. Annabelle Lindsay 195.65 2025
---  ----------------------------------- ---------------  -----
1-Meter Diving (11 Dives) Score Year
1. Lindsay Bowker 461.20 2014
2. Ashley Brinkman 404.95 2009
3. Melinda Lester 389.90 1996
4. Annabelle Lindsay 357.30 2025
5. Shiana Shorell 353.80 2007
6. Kaitlyn Beaver 350.75 2012
7. Brittany Sherburn 319.95 2010
8. Jennifer Taylor 301.10 2007
9. Marielle Rodriguez 299.10 2024
10. Erin Rowe 293.05 2003
---  ----------------------------------- ---------------
 
-----
3-Meter Diving (6 Dives) Score Year
1. Lindsay Bowker 305.15 2014
2. Ashley Brinkman 272.65 2009
3. Margie Richardson 271.00 1999
4. Shiana Shorell 255.40 2005
5. Melinda Lester 250.70 1996
6. Brittany Sherburn 221.02 2010
7. Erin Rowe 213.97 2003
8. Kaitlyn Beaver 210.70 2013
9. Marielle Rodriguez 204.75 2025
10. Annabelle Lindsay 203.50 2025
---  ----------------------------------- ----------------  -----
3-Meter Diving (11 Dives) Score Year
1. Lindsay Bowker 487.95 2014
2. Ashley Brinkman 431.05 2009
3. Melinda Lester 389.80 1996
4. Shiana Shorell 369.95 2008
5. Kaitlyn Beaver 358.10 2012
6. Annabelle Lindsay 353.10 2025
7. Brittany Sherburn 340.30 2010
8. Marielle Rodriguez 321.85 2025
9. Erin Rowe 309.45 2003
10. Karoline Trela 284.25 2003
---  ----------------------------------- ---------------  -----